Кубок России по групповой акробатике памяти В.Томаровича
Результат соревнований среди команд четвёрок
Очерёдность выполнения комплексов фигур командами четвёрками:
1 тур: D - L - 15 - 72 тур: 1 - 6 - G3 тур: 18 - 5 - 214 тур: 14 - 9 - J5 тур: С - О - Н - 86 тур: 16 - 2 - 177 тур: 4 - 10 - 118 тур: Q - F - 3 - A9 тур: 22 - P - N - E10 тур: В - 13 - 19Наименование команды | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | 10 тур | ИТОГО |
| «СкайТек РОСТО - ВВС» г. Самара-Ятченко Р.Ю.-Гатиятуллин Р.Д.-Никитин В.В.-Хуснетдинов Р.Р.-Харитонов Д.А. | 18 | 15 | 14 | 17 | 17 | 12 | 12 | 16 | 20 | 14 | 155/15,50 |
| «Кристалл» г. Москва-Ялпаев С.В.-Калугин А.Л.-Крышевич В.В.-Арутюнов В.Г.-Карин А.А. | 13 | 15 | 12 | 16 | 16 | 13 | 11 | 18 | 15 | 16 | 145/14,50 |
| «Контур» г.Москва-Соловьев С.В.-Ларин П.А.-Маркова А.В.-Бацюро Д.С.-Дроздов Ю.Г. | 11 | 15 | 9 | 13 | 13 | 12 | 11 | 18 | 10 | 13 | 125/12,50 |
| «Радуга» г. Киржач-Каргинов Е.В.-Гречихин С.В.-Осина И.С.-Вольская С.Д.-Канеев М.М.-Степанюк В.В. | 144 | 11 | 10 | 4 | 14 | 9 | 9 | 13 | 12 | 10 | 106/10,60 |
| «За панк культуру» г. Коломна-Тычинский А.Ю.-Серова М.Н.-Одиноков А.И.-Еремеев Д.Ю.-Фатьянов А.А. | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 14 | 11 | 98/9,80 |
| «ФриДом» г. Киржач-Фатуев С.В.-Мирошниченко В.С.-Фоменко С.В.-Никитина Л. Е.-Вольская С.Д. | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 38-3,80 |
Результаты соревнований среди команд двоек
Очерёдность выполнения комплексов фигур командами двойками:
1тур: (10) (3)2тур: (2) (1)3тур: (5) (7)4тур: (8) (4)5тур: (9) (6)Место | Команда | Количество фигур | Сумма фигур, средний результат | ||||
| 1 | «Меньше не имело смысла» г. Москва-Одиноков А.И. КМС-Еремеев Д.Ю. КМС-Фатьянов А.А. КМС | 15 | 16 | 19 | 17 | 17 | 84/16,80 |
| 2 | «ИФСК» г. Иваново-Останин В.В.-Лапшин В.В-Фоменко С.В. | 15 | 13 | 15 | 17 | 14 | 74/14,80 |
| 3 | «ФриДом» г. Киржач-Фатуев С.В.-Мирошниченко В.С.-Никитина Л.Е. | 14 | 12 | 17 | 16 | 13 | 72/14,40 |
| 4 | «ВВС» -Наумов А.Г.-Рыбак А.Г.-Исмагилов М.Р.-Абрамов В.Н. | 13 | 12 | 17 | 17 | 12 | 71/14,20 |
| 5 | «Феникс» г. Москва-Ивкин А.В.-Краснова К.М.-Савин М.В. | 13 | 10 | 13 | 9 | 12 | 57/11,40 |
| 6 | «Солнечные псы» г. Киржач-Гонсовский М.А.-Кадруль А.П.-Иванов М.Б. | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 45/9,00 |
| 7 | «45 полк» г. Москва-Терещук А.И.-Марченко М.Г.-Ермаков А.С. | 9 | 5 | 9 | 7 | 6 | 36/7,20 |
| 8 | «Фронда» г. Киржач-Борцов К.В.-Будаков А.В.-Попель В.В. | 7 | 6 | 9 | 5 | 9 | 36/7,20 |
| 9 | «Звери» г. Москва-Зверев Ю.А.-Табуров А.В.-Туркин А.А. | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 31/6,20 |
Результаты соревнований команд пятёрок
Очерёдность выполнения комплексов фигур командами пятёрками:
1тур: (6)2тур: (4)3тур: (3)4тур: (7)5тур: (8)6тур: (2)Наименование команды | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | ИТОГО общее время по 5-ти турам |
| «Радуга» г. Киржач-Гречихин С.В.-Каргинов Е.В.-Вольская С.Д.-Канеев М.М.-Степанюк В.В.-Крылов Ю.Ю. | 15,79 | 11,303 | 9,066 | 9,403 | 12,293 | 57,855 |
| «Васко» г. Москва-Волощук К.В.-Алистанов С.С.-Копельчук Л.А.-Меньшаков О.Н.-Куропаткин В.В.-Чакина Е.А.-Филатов | 13,45 | 10,883 | 13,633 | 12,35 | 10,41 | 60,726 |
| «ФриДом» г. Киржач-Фатуев С.В.-Мирошниченко В.С.-Никитина Л.Е.-Кошолкина Л.М.-Камбалова А.Ю.-Фоменко С.В. | 13,043 | 28,216 | 35,00 | 13,956 | 15,84 | 106,055 |
| «Шторм» г. Киржач-Миронов А.В.-Грошев А.В.-Колупаев В.А.-Селезнёв Н.Р.-Степанов К.Л.-Туркин А.А. | 20,393 | 29,72 | 35,00 | 35,00 | 23,94 | 144,053 |
| «Флагман» г. Киржач-Тюрина Ю.А.-Васильева П.Ю.-Илюшин А.А.-Будаков А.А.-Шилкина С.Н.-Ермаков А.С. | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 175,00 |

© 2008